Winters PFP840 PFP Pressure Gauge — 30" Hg VAC/KPA, 2.5 in, Centre back
Winters PFP840 PFP pressure gauge.Request a Quote — PFP840St…
Winters PTS840-TS PTS pressure gauge.
Stock, shipping and delivery are confirmed with your quotation. Include model and quantity.
| Series | PTS |
|---|---|
| Pressure range | 30" Hg VAC/KPA |
| Dial size | 2.5 in |
| Connection size | 1/4 in tube stub |
| Connection position | Centre back |
| Wetted parts | 316L stainless steel |
| Warranty | 5 years |
| Case | 304 stainless steel |
| Lens | Polycarbonate |
| Ring | 304 stainless steel, bayonet |
| Socket | 316L stainless steel |
| Bourdon tube | 316L stainless steel |
| Movement | 304 stainless steel |
| Pointer | Aluminum, anodized black |
| Welding | Laser welded socket to case |
| Fill liquid | Glycerin |
| Accuracy | +/-1.5% of full scale |
| Enclosure rating | IP66 |
| Working pressure | 75% of full scale |
| Ambient/process temperature (filled) | -4 to 150 °F (-20 to 65 °C) |
| Tube stub dimensions | 1/4 in OD x 3/4 in length |
Winters manufacturer specifications and documentation
Manufacturer series image is representative. Ordered dial size, pressure range, wetted materials and connection are defined by the specifications above.
Winters PTS840-TS PTS pressure gauge.
Stock, shipping and delivery are confirmed with your quotation. Include model and quantity.
| Series | PTS |
|---|---|
| Pressure range | 30" Hg VAC/KPA |
| Dial size | 2.5 in |
| Connection size | 1/4 in tube stub |
| Connection position | Centre back |
| Wetted parts | 316L stainless steel |
| Warranty | 5 years |
| Case | 304 stainless steel |
| Lens | Polycarbonate |
| Ring | 304 stainless steel, bayonet |
| Socket | 316L stainless steel |
| Bourdon tube | 316L stainless steel |
| Movement | 304 stainless steel |
| Pointer | Aluminum, anodized black |
| Welding | Laser welded socket to case |
| Fill liquid | Glycerin |
| Accuracy | +/-1.5% of full scale |
| Enclosure rating | IP66 |
| Working pressure | 75% of full scale |
| Ambient/process temperature (filled) | -4 to 150 °F (-20 to 65 °C) |
| Tube stub dimensions | 1/4 in OD x 3/4 in length |
Winters manufacturer specifications and documentation
Manufacturer series image is representative. Ordered dial size, pressure range, wetted materials and connection are defined by the specifications above.
Popular Trending Products
Winters PFP840 PFP pressure gauge.Request a Quote — PFP840St…
Winters PEU1431UC PEU pressure gauge.Request a Quote — PEU14…
Winters PFQ147 PFQ pressure gauge.Request a Quote — PFQ147St…
Winters P9S901431 P9S pressure gauge.Request a Quote — P9S90…

