Compare Winters P1S gauges
Choose by pressure range, dial size and connection position. Each model has a unique manufacturer SKU. Availability and shipping are confirmed by quotation.
105 models
| Model / SKU | Pressure range | Dial | Position | Connection | Socket |
|---|---|---|---|---|---|
| P1S234 | 30" Hg VAC/KPA | 3.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S230 | 30"/0/15 PSI/KPA | 3.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S231 | 30"/0/30 PSI/KPA | 3.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S232 | 30"/0/60 PSI/KPA | 3.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S233 | 30"/0/100 PSI/KPA | 3.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S229 | 30"/0/160 PSI/KPA | 3.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S227 | 30"/0/300 PSI/KPA | 3.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S228 | 0/15 PSI/KPA | 3.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S235 | 0/30 PSI/KPA | 3.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S236 | 0/60 PSI/KPA | 3.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S237 | 0/100 PSI/KPA | 3.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S238 | 0/160 PSI/KPA | 3.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S239 | 0/200 PSI/KPA | 3.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S240 | 0/300 PSI/KPA | 3.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S560 | 30" Hg VAC/KPA | 3.5 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S568 | 30"/0/15 PSI/KPA | 3.5 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S569 | 30"/0/30 PSI/KPA | 3.5 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S570 | 30"/0/60 PSI/KPA | 3.5 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S571 | 30"/0/100 PSI/KPA | 3.5 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S572 | 30"/0/160 PSI/KPA | 3.5 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S573 | 30"/0/200 PSI/KPA | 3.5 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S574 | 30"/0/300 PSI/KPA | 3.5 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S561 | 0/15 PSI/KPA | 3.5 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S562 | 0/30 PSI/KPA | 3.5 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S563 | 0/60 PSI/KPA | 3.5 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S564 | 0/100 PSI/KPA | 3.5 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S565 | 0/160 PSI/KPA | 3.5 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S566 | 0/200 PSI/KPA | 3.5 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S567 | 0/300 PSI/KPA | 3.5 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S460 | 30" Hg VAC/KPA | 4 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S468 | 30"/0/15 PSI/KPA | 4 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S469 | 30"/0/30 PSI/KPA | 4 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S470 | 30"/0/60 PSI/KPA | 4 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S471 | 30"/0/100 PSI/KPA | 4 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S472 | 30"/0/160 PSI/KPA | 4 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S473 | 30"/0/300 PSI/KPA | 4 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S461 | 0/15 PSI/KPA | 4 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S462 | 0/30 PSI/KPA | 4 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S463 | 0/60 PSI/KPA | 4 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S464 | 0/100 PSI/KPA | 4 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S465 | 0/160 PSI/KPA | 4 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S466 | 0/200 PSI/KPA | 4 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S467 | 0/300 PSI/KPA | 4 in | Centre back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S410 | 30" Hg VAC/KPA | 4.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S411 | 30"/0/15 PSI/KPA | 4.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S412 | 30"/0/30 PSI/KPA | 4.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S413 | 30"/0/60 PSI/KPA | 4.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S414 | 30"/0/100 PSI/KPA | 4.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S416 | 30"/0/160 PSI/KPA | 4.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S417 | 30"/0/200 PSI/KPA | 4.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S418 | 30"/0/300 PSI/KPA | 4.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S419 | 0/15 PSI/KPA | 4.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S420 | 0/30 PSI/KPA | 4.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S421 | 0/60 PSI/KPA | 4.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S422 | 0/100 PSI/KPA | 4.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S423 | 0/160 PSI/KPA | 4.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S424 | 0/200 PSI/KPA | 4.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S426 | 0/300 PSI/KPA | 4.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S490 | 0/600 PSI/KPA | 4.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S491 | 0/1,000 PSI/KPA | 4.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S492 | 0/3,000 PSI/KPA | 4.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S493 | 0/5,000 PSI/KPA | 4.5 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S430 | 30" Hg VAC/KPA | 4.5 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S431 | 30"/0/15 PSI/KPA | 4.5 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S432 | 30"/0/30 PSI/KPA | 4.5 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S433 | 30"/0/60 PSI/KPA | 4.5 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S434 | 30"/0/100 PSI/KPA | 4.5 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S436 | 30"/0/160 PSI/KPA | 4.5 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S437 | 30"/0/200 PSI/KPA | 4.5 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S438 | 30"/0/300 PSI/KPA | 4.5 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S439 | 0/15 PSI/KPA | 4.5 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S440 | 0/30 PSI/KPA | 4.5 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S441 | 0/60 PSI/KPA | 4.5 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S442 | 0/100 PSI/KPA | 4.5 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S443 | 0/160 PSI/KPA | 4.5 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S444 | 0/200 PSI/KPA | 4.5 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S446 | 0/300 PSI/KPA | 4.5 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S250 | 30" Hg VAC/KPA | 6 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S251C | 30"/0/15 PSI/KPA | 6 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S252C | 30"/0/30 PSI/KPA | 6 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S259C | 30"/0/60 PSI/KPA | 6 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S253C | 30"/0/100 PSI/KPA | 6 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S254C | 30"/0/160 PSI/KPA | 6 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S255C | 30"/0/200 PSI/KPA | 6 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S256C | 30"/0/300 PSI/KPA | 6 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S251 | 0/30 PSI/KPA | 6 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S252 | 0/60 PSI/KPA | 6 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S253 | 0/100 PSI/KPA | 6 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S254 | 0/160 PSI/KPA | 6 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S255 | 0/200 PSI/KPA | 6 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S256 | 0/300 PSI/KPA | 6 in | Bottom | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S475 | 30" Hg VAC/KPA | 6 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S476 | 30"/0/15 PSI/KPA | 6 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S477 | 30"/0/30 PSI/KPA | 6 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S478 | 30"/0/60 PSI/KPA | 6 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S479 | 30"/0/100 PSI/KPA | 6 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S480 | 30"/0/160 PSI/KPA | 6 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S481 | 30"/0/200 PSI/KPA | 6 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S482 | 30"/0/300 PSI/KPA | 6 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S483 | 0/30 PSI/KPA | 6 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S484 | 0/60 PSI/KPA | 6 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S485 | 0/100 PSI/KPA | 6 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S486 | 0/160 PSI/KPA | 6 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S487 | 0/200 PSI/KPA | 6 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |
| P1S488 | 0/300 PSI/KPA | 6 in | Lower back | 1/4 in NPT | Brass |

