Winters PFP2311 PFP Pressure Gauge — 30"/0/60 PSI/KPA, 4 in, Lower back
Winters PFP2311 PFP pressure gauge.Request a Quote — PFP2311…
Winters PFP1246 PFP pressure gauge.
Stock, shipping and delivery are confirmed with your quotation. Include model and quantity.
| Series | PFP |
|---|---|
| Pressure range | 30"/0/60 PSI/KPA |
| Dial size | 4 in |
| Connection size | 1/4 in NPT |
| Connection position | Lower back |
| Wetted parts | 316L stainless steel |
| Case | AISI 304 stainless steel |
| Lens | Polycarbonate |
| Ring | AISI 304 stainless steel, bayonet |
| Socket | 316L stainless steel |
| Bourdon tube | 316L stainless steel |
| Movement | 304 stainless steel |
| Pointer | Aluminum, anodized black, micrometer adjustable |
| Accuracy | +/-1% ANSI/ASME Grade 1A |
| Enclosure rating | NEMA 4X / IP66 |
| Working pressure | Maximum 75% of full scale |
| Warranty | 5 years |
| Fill liquid | Glycerin |
| Ambient temperature (filled) | -4 to 150 F (-20 to 65 C) |
| Process temperature | -40 to 250 F (-40 to 120 C) |
| Welding | Laser welded socket to case |
Winters manufacturer specifications and documentation
Manufacturer series image is representative. Ordered dial size, pressure range, wetted materials and connection are defined by the specifications above.
Winters PFP1246 PFP pressure gauge.
Stock, shipping and delivery are confirmed with your quotation. Include model and quantity.
| Series | PFP |
|---|---|
| Pressure range | 30"/0/60 PSI/KPA |
| Dial size | 4 in |
| Connection size | 1/4 in NPT |
| Connection position | Lower back |
| Wetted parts | 316L stainless steel |
| Case | AISI 304 stainless steel |
| Lens | Polycarbonate |
| Ring | AISI 304 stainless steel, bayonet |
| Socket | 316L stainless steel |
| Bourdon tube | 316L stainless steel |
| Movement | 304 stainless steel |
| Pointer | Aluminum, anodized black, micrometer adjustable |
| Accuracy | +/-1% ANSI/ASME Grade 1A |
| Enclosure rating | NEMA 4X / IP66 |
| Working pressure | Maximum 75% of full scale |
| Warranty | 5 years |
| Fill liquid | Glycerin |
| Ambient temperature (filled) | -4 to 150 F (-20 to 65 C) |
| Process temperature | -40 to 250 F (-40 to 120 C) |
| Welding | Laser welded socket to case |
Winters manufacturer specifications and documentation
Manufacturer series image is representative. Ordered dial size, pressure range, wetted materials and connection are defined by the specifications above.
Popular Trending Products
Winters PFP2311 PFP pressure gauge.Request a Quote — PFP2311…
Winters PFP1030 PFP pressure gauge.Request a Quote — PFP1030…
Winters PFP1093 PFP pressure gauge.Request a Quote — PFP1093…
Winters PFP2318 PFP pressure gauge.Request a Quote — PFP2318…

