Select a series
BS5 series
BS5-K1M | BS5-K2M | BS5-K2M-P | BS5-L1M | BS5-L2M | BS5-T2M | BS5-V2M | BS5-Y2M
BS5-P series
Compare model specifications
PhotoMicro Sensor Selection
Compare the listed specifications to choose a model for your application.
| Model | Operation | Output | Power supply | Connection |
|---|---|---|---|---|
| BS5-K1M | Light & Dark On | NPN Output | 5-24 VDC | Cable Type |
| BS5-K2M | Light & Dark On | NPN Output | 5-24 VDC | Connector Type |
| BS5-K2M-P | Light & Dark On | PNP Output | 5-24 VDC | See model details |
| BS5-L1M | Light & Dark On | NPN Output | 5-24 VDC | Cable Type |
| BS5-L2M | Light & Dark On | NPN Output | 5-24 VDC | See model details |
| BS5-P1MD | Dark On | NPN Output | 12-24 VDC | 1M Cable |
| BS5-T2M | Light & Dark On | NPN Output | 5-24 VDC | See model details |
| BS5-V2M | Light & Dark On | NPN Output | 5-24 VDC | See model details |
| BS5-Y2M | Light & Dark On | NPN Output | 5-24 VDC | See model details |
Select a model or family to view its product details and request a quote.

