Shop ProductsView all categories →
SMPS

Select a series

SP series

SP-0312

SPA series

SPA-030-05 | SPA-030-12 | SPA-030-24 | SPA-050-05 | SPA-050-12 | SPA-050-24 | SPA-075-05 | SPA-075-24

SPB series

SPB-015-12 | SPB-015-24 | SPB-030-12 | SPB-030-24 | SPB-060-12 | SPB-060-24 | SPB-120-12 | SPB-120-24 | SPB-240-12 | SPB-240-24 | SPB-240-48

Compare model specifications

Compare SMPS models

Compare all 20 models listed in this category. Match the output voltage, rated current, input and mounting to your application. Open the exact model for ordering details.

Swipe or scroll horizontally to compare all columns.

Model Output voltage Rated output current Input Mounting
SPB-240-48 48 VDC 5 A 100–240 VAC DIN rail
SPB-240-24 24 VDC 10 A 100–240 VAC DIN rail
SPB-240-12 12 VDC 20 A 100–240 VAC DIN rail
SPB-120-24 24 VDC 5 A 100–240 VAC DIN rail
SPB-120-12 12 VDC 8 A 100–240 VAC DIN rail
SPB-060-24 24 VDC 2.5 A 100–240 VAC DIN rail
SPB-060-12 12 VDC 5 A 100–240 VAC DIN rail
SPB-030-24 24 VDC 1.3 A 100–240 VAC DIN rail
SPB-030-12 12 VDC 2.5 A 100–240 VAC DIN rail
SPB-015-24 24 VDC 0.65 A 100–240 VAC DIN rail
SPB-015-12 12 VDC 1.3 A 100–240 VAC DIN rail
SPA-075-24 24 VDC 3.2 A 100–120 / 200–240 (selectable) VAC Panel mount
SPA-075-05 5 VDC 15 A 100–120 / 200–240 (selectable) VAC Panel mount
SPA-050-24 24 VDC 2.1 A 100–240 VAC Panel mount
SPA-050-12 12 VDC 4.2 A 100–240 VAC Panel mount
SPA-050-05 5 VDC 10 A 100–240 VAC Panel mount
SPA-030-24 24 VDC 1.5 A 100–240 VAC Panel mount
SPA-030-12 12 VDC 2.5 A 100–240 VAC Panel mount
SPA-030-05 5 VDC 6 A 100–240 VAC Panel mount
SP-0312 12 VDC 0.25 A 100–240 VAC DIN rail

SPA-075 models use selectable 100–120 / 200–240 VAC input. Ratings follow the manufacturer catalog; confirm wiring and input selection before use. Autonics SMPS specifications (PDF)

20 Results found