Compare models — MDRE Metric Stainless
Select a fitting family or model below. Manufacturer drawings represent the series; verify the full model, tube size, thread and material before ordering.
| Series illustration | Model | Listing description |
|---|---|---|
![]() | MDRE-10M-12M-SS | Reducer |
![]() | MDRE-10M-6-SS | Reducer |
![]() | MDRE-10M-8-SS | Reducer |
![]() | MDRE-12M-12-SS | Reducer |
![]() | MDRE-12M-8-SS | Reducer |
![]() | MDRE-3M-2-SS | Reducer |
![]() | MDRE-3M-4-SS | Reducer |
![]() | MDRE-4M-6M-SS | Reducer |
![]() | MDRE-6M-10M-SS | Reducer |
![]() | MDRE-6M-4-SS | Reducer |
![]() | MDRE-6M-6-SS | Reducer |
![]() | MDRE-6M-8-SS | Reducer |
![]() | MDRE-6M-8M-SS | Reducer |
![]() | MDRE-8M-10M-SS | Reducer |
![]() | MDRE-8M-12M-SS | Reducer |
![]() | MDRE-8M-6-SS | Reducer |
![]() | MDRE-8M-8-SS | Reducer |


